Результаты Олимпиад

Раздел для публикации результатов математических олимпиад

Все этапы Отбора Международной Математической олимпиады, Жаутыковская Олимпиада, AMC, Олимпиада им. Эйлера, Кенгуру, Олимпиада им. Смагулова и другие олимпиады.

Эйлеровская. 1-3 туры

Результаты 3 тура. Результаты 1 тура ниже.

ФИО 1 2 3 4 5 4 тур
Искандеров Эльдар 5 7 7 3 0 22 Да
Турсунов Абдумалик 7 3 7 0 0 17 Да
Баратали Бектур 5 3 0 0 0 8 Да
Алтыбаев Асылнур 4 3 1 0 0 8 Да
Джыргалбаев Атай 5 0 0 3 0 8 Да
Рахманов Адылбек 4 3 0 0 0 7 Да
Ибраев Кошой 7 0 0 0 0 7 Да
Кыштобаев Марат 4 1 1 0 0 6 Да
Соломко Артур 0 3 1 0 0 4 Да
Бекбоева Адэль 0 4 0 0 0 4 Да
Автандилов Темирлан 0 3 0 0 0 3 Да
Сон Станислав 1 1 0 0 0 2  
Эсеналиев Аман 0 1 1 0 0 2  
Акунов Алантай 0 1 0 0 0 1  
Бекмухамбетов Асхат 0 1 0 0 0 1  
Исмаилов Алишер 0 1 0 0 0 1  
Масалбеков Азирет 1 0 0 0 0 1  
Кубатбекова Камелия 0 0 0 0 0 0  
Кадыров Талгат 0 0 0 0 0 0  
Марленов Абил 0 0 0 0 0 0  
Камчыбеков Арслан 0 0 0 0 0 0  
Монолдоров Рахман 0 0 0 0 0 0  
Утюшев Рафаэль 0 0 0 0 0 0  
Медеров Бекболот 0 0 0 0 0 0  

Результаты 1 тура.

Фамилия Имя 1 2 3 4 5 4 тур
Искандеров Эльдар 7 0 0 0 0 7 Да
Турсунов Абдумалик 7 0 0 0 0 7 Да
Баратов Каниет 1 0 0 0 0 1 Да
Баратали Бектур 1 0 0 0 0 1 Да
Тыналиев Атай 1 0 0 0 0 1 Да
Хабибрахманов Ильяс 1 0 0 0 0 1 Да
Чолпонкулов Байэл 1 0 0 0 0 1 Да
Соломко Артур 0 0 0 0 0 0  
Даниярова Нурум 0 0 0 0 0 0  
Кульбеда Алексей 0 0 0 0 0 0  
Минкин Тимур 0 0 0 0 0 0  
Жайчибеков Айдар 0 0 0 0 0 0  
Аалиева Молмол 0 0 0 0 0 0  
Алыйманов Адильхан 0 0 0 0 0 0  
Конушбеков Бекзат 0 0 0 0 0 0  
Чирикчинов Искандеров 0 0 0 0 0 0  
Мирлан кызы Умут 0 0 0 0 0 0  
Тажибаев Денис 0 0 0 0 0 0  
Автандилов Темирлан 0 0 0 0 0 0  
Корнияш Фёдор 0 0 0 0 0 0  
Адылова Айлин 0 0 0 0 0 0  
Мамбеткулов Азирет 0 0 0 0 0 0  
Ерёмин Давид 0 0 0 0 0 0  
Маликов Айтемир 0 0 0 0 0 0  
Рахманов Адилбек 0 0 0 0 0 0  
Алтыбаев Асылнур 0 0 0 0 0 0  
Урустемов Бекдоолот 0 0 0 0 0 0  
Алыбаев Адиль 0 0 0 0 0 0  
Бердигожоев Нурэл 0 0 0 0 0 0  
Таалайбек Айжан 0 0 0 0 0 0  
Исманов Урал 0 0 0 0 0 0  
Проненко Лев 0 0 0 0 0 0  
Абдымаликова Жибек 0 0 0 0 0 0  
Джиргалбаев Атай 0 0 0 0 0 0  
Картаев Бектурсун 0 0 0 0 0 0  
Кузнецов Сергей 0 0 0 0 0 0  
Масалбеков Азирет 0 0 0 0 0 0  
Ибраимов Эмирлан 0 0 0 0 0 0  
Садыков Алим 0 0 0 0 0 0  
Борбоев Аян 0 0 0 0 0 0  
Ибраев Кошой 0 0 0 0 0 0  
Зулпукарова Карина 0 0 0 0 0 0  
Сариева Арууке 0 0 0 0 0 0  

Этапы Отбора

Отбор состоит из пяти последовательных этапов.

1 ЭТАП14 Декабря

Первый этап

14 декабря (основной день) и 15 декабря (запасной день). Принять участие в тестирование может любой учащийся средних заведений КР. На второй этап пройдут 50% учеников с наилучшими результатами.

Online
2 ЭТАПЯнварь

Второй этап

Второй этап пройдет также в онлайн-режиме во второй половине января. По результатам второго этапа на третий письменный этап пройдут не более 100 участников, показавших лучшие результаты.

Online
3 ЭТАПФевраль

Третий этап

Третий этап пройдет в виде письменного экзамена в феврале, в городах Бишкек, Ош и Балыкчи. Участники, показавшие 20 лучших результатов, примут участие в Республиканской олимпиаде.

Очно

Финал

Республиканская олимпиада по математике состоится в марте, а финальный этап состоится в первой половине апреля. По их результатам 6 лучших участников сформируют команду Кыргызстана.

Очно

Сборная КР 2019

Pic

Сборная КР прошлого созыва на Международной Олимпиаде по Математике 2019, которая прошла в июле этого года в Великобритании.

Выступления на IMO

Pic

Впервые наша страна приняла участие на IMO в 1993 году. За 27 лет наши ребята завоевали 1 серебряную и 11 бронзовых медалей.

IMO 2020

Pic

Следующая Международная Математическая Олимпиада состоится в июле 2020 года в городе Санкт-Петербург (Россия).


Pic

Цитаты

Наверх